- University of Defence
Basic information
Further information
Study types
Contacts
| University: | University of Defence |
| Name of faculty: | - |
| Street: | Kounicova 65 |
| Post code: | 662 10 |
| City: | Brno |
| Province: | Jihomoravský |
| Country: | Czech Republic |
| Phone: | 973 443 448, 973 442 732 |
| E-mail: | |
| Web: | fvl.unob.cz |
| Type of school: | university |
| Quality certificates: | ECTS |
Application information
| Number of admitted students | 251 |
| Number of applicants | 358 |
| Application fee | 400 Kč |
| Probability of admission | 70 % |
| Application deadline | 31. 3. 2025 |
| Open day | 7. 12 2024, 18. 1. 2025, 6. 2. 2025 |
| Application link | apl.unob.cz/EprihlaskaV3 |
Entrance examination
| Entrance examination | ANO |
| Form of entrance exams | test studijních předpokladů, test z anglického jazyka a test fyzické zdatnosti (12minutový běh, sed-leh za minutu) |
| Preparatory courses | ANO |
| Date of entrance exams | 28. - 29. 4. a 12. - 14.5. 2025 |
| Model of entrance exams | bit.ly/46WpNyZ |
| Focus on subjects | obecné studijní předpoklady, anglický jazyk, fyzická zdatnost |
Fields of study
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name of the field | Study types | Type of study | Form of study | Language of study | |
| Bezpečnost a obrana (vojenské i civilní studium) | Bachelor | Full-time | Czech | ||
| Bezpečnost a obrana (vojenské i civilní studium) | Follow-up master's | Full-time | Czech | ||
| Řízení a použití ozbrojených sil (vojenské studium) | Master's | Full-time | Czech | ||
| Řízení a použití ozbrojených sil (vojenské studium) | Doctoral |
Full-time
Combined | Czech |